Aerógrafo de succión

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
117683 | 2 | 20 | - | - | - |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 916
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 916
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
117683 | 2 | 20 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111101 | 1/2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111102 | 1'' | 6 | 72 | - | - | - |
111103 | 1 1/2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111104 | 2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111105 | 2 1/2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111106 | 3'' | 6 | 72 | - | - | - |
111107 | 4'' | 6 | 72 | - | - | - |
111108 | 5'' | 6 | 72 | - | - | - |
111109 | 6'' | 6 | 72 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
301501 | 1/2'' | 24 | 600 | - | - | - |
301502 | 1'' | 24 | 600 | - | - | - |
301503 | 1 1/2'' | 24 | 480 | - | - | - |
301504 | 2'' | 24 | 480 | - | - | - |
301505 | 2 1/2'' | 12 | 240 | - | - | - |
301506 | 3'' | 12 | 180 | - | - | - |
301507 | 4'' | 12 | 120 | - | - | - |
301508 | 5'' | 6 | 120 | - | - | - |
301509 | 6'' | 6 | 120 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
301514 | 1/2'' , 1'' y 1 1/2'' | 12 | 60 | - | - | - |
301515 | 2'' y 2 1/2'' | 12 | 60 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116651 | 1 1/2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116652 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116653 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116654 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116661 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116662 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116663 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116671 | 1 3/4'' | 4,500 rpm | 8 | 36 | - | - | - |
116672 | 2 3/4'' | 4,500 rpm | 8 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116681 | 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116682 | 1'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116683 | 1 1/8'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116684 | 1 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116685 | 2 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | ANCHO | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109802 | 2,5 cm | 33 cm | 6 | 36 | - | - | - |