Barra multicontactos 6 entradas

Código | CABLE | CALIBRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118921 | 20 cm | 14 AWG | 6 | 36 | 87.00 | 124.00 | 155.00 |
118922 | 30 cm | 14 AWG | 6 | 36 | 95.00 | 136.00 | 170.00 |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 916
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 916
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código | CABLE | CALIBRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118921 | 20 cm | 14 AWG | 6 | 36 | 87.00 | 124.00 | 155.00 |
118922 | 30 cm | 14 AWG | 6 | 36 | 95.00 | 136.00 | 170.00 |
Código | CABLE | PZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116144 | RG 6 | 100 | 25 bolsas | 100 bolsas | 1.90 | 2.70 | 3.40 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
118316 | Marfil | 12 | 144 | 11.00 | 15.69 | 19.40 |
118317 | Blanco | 12 | 144 | 11.00 | 15.69 | 19.40 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
118383 | Marfil | 3 | 144 | 18.00 | 26.00 | 32.00 |
118386 | Blanco | 3 | 144 | 18.00 | 26.00 | 32.00 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
124853 | BLANCO | - | - | 24.00 | 34.00 | 42.00 |
124858 | PLATA | - | - | 27.00 | 39.00 | 48.00 |
124863 | CHAMPAGNE | - | - | 27.00 | 39.00 | 48.00 |
Código | COLOR | CALIBRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110351 | Blanco | 12 | - | 1 | 1150.00 | 1645.00 | 2030.00 |
110352 | Blanco | 14 | - | 1 | 800.01 | 1145.00 | 1410.00 |
110353 | Blanco | 16 | - | 1 | 560.00 | 800.01 | 990.00 |
110354 | Blanco | 18 | - | 1 | 410.00 | 585.00 | 725.00 |
Código | COLOR | CALIBRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110371 | Negro | 8 | NULL | NULL | 1400.00 | 2000.00 | 2470.00 |
110372 | Rojo | 8 | NULL | NULL | 1400.00 | 2000.00 | 2470.00 |
110373 | Blanco | 8 | NULL | NULL | 1400.00 | 2000.00 | 2470.00 |
110374 | Verde | 8 | NULL | NULL | 1400.00 | 2000.00 | 2470.00 |
110376 | Negro | 10 | NULL | NULL | 850.00 | 1215.00 | 1500.00 |
110377 | Rojo | 10 | NULL | NULL | 850.00 | 1215.00 | 1500.00 |
110378 | Blanco | 10 | NULL | NULL | 850.00 | 1215.00 | 1500.00 |
110379 | Verde | 10 | NULL | NULL | 850.00 | 1215.00 | 1500.00 |
110381 | Negro | 12 | NULL | NULL | 570.00 | 815.00 | 1005.00 |
110382 | Rojo | 12 | NULL | NULL | 570.00 | 815.00 | 1005.00 |
110383 | Blanco | 12 | NULL | NULL | 570.00 | 815.00 | 1005.00 |
110384 | Verde | 12 | NULL | NULL | 570.00 | 815.00 | 1005.00 |
Código | MODELO | POTENCIA-CAPACIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304602 | 2 | 400W -5L | - | 200 | 23.00 | 33.00 | 41.00 |
304603 | 3 | 460W -8L | - | 200 | 24.00 | 34.00 | 42.00 |
304604 | 2 | 880W -15L | - | 200 | 27.00 | 39.00 | 48.00 |
304605 | 2 | 900W -18L | - | 200 | 29.00 | 40.99 | 51.00 |
304606 | 2 | 1000W -20L | - | 200 | 31.00 | 44.00 | 55.00 |
304607 | Jumbo | 1000W -25L | - | 150 | 35.00 | 50.00 | 62.00 |
Código | POTENCIA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
301801 | 30W | 4 | 24 | 64.99 | 93.00 | 115.00 |