Portacandado de acero galvanizado

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
106706 | 6 | 72 | - | - | - |
106707 | 6 | 72 | - | - | - |
106708 | 6 | 72 | - | - | - |
106709 | 6 | 72 | - | - | - |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 916
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 916
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
106706 | 6 | 72 | - | - | - |
106707 | 6 | 72 | - | - | - |
106708 | 6 | 72 | - | - | - |
106709 | 6 | 72 | - | - | - |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
302201 | Sin remaches | 3 | 36 | - | - | - |
302202 | Con remaches | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
101903 | 6 | 24 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
101901 | 3 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
101902 | 6 | 24 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | N° | MÁX AGARRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105351 | 1/8''-3,1 mm | 42 | 1/8''-3,1 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105352 | 1/8''-3,1 mm | 43 | 3/16''-4,7 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105353 | 1/8''-3,1 mm | 44 | 1/4''-6,3 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105354 | 1/8''-3,1 mm | 45 | 5/16''-7,9 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105355 | 1/8''-3,1 mm | 46 | 3/8''-9,5 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105356 | 1/8''-3,1 mm | 48 | 1/2''-12,7 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105357 | 5/32''-3,9 mm | 52 | 1/8''-3,1 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105358 | 5/32''-3.9 mm | 54 | 1/4''-6,3 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105359 | 5/32''-3.9 mm | 56 | 3/8''-9.5 mm | 5 | 30 | - | - | - |
105360 | 5/32''-3.9 mm | 58 | 1/2''-12.7 mm | 5 | 30 | - | - | - |
105361 | 3/16''-4.7 mm | 62 | 1/8''-3,1 mm | 5 | 30 | - | - | - |
105362 | 3/16''-4.7 mm | 64 | 1/4''-6,3 mm | 5 | 30 | - | - | - |
105363 | 3/16''-4.7 mm | 66 | 3/8''-9,5 mm | 5 | 30 | - | - | - |
105364 | 3/16''-4.7 mm | 68 | 1/2''-12.7 mm | 5 | 30 | - | - | - |
105365 | 3/16''-4,7 mm | 610 | 5/8''-15,8 mm | 60 | 5 | - | - | - |
105366 | 3/16''-4,7 mm | 612 | 3/4''-19,5 mm | 5 | 60 | - | - | - |
105367 | 3/16''-4,7 mm | 66LF | 3/8''-9,5 mm | 5 | 30 | - | - | - |
105368 | 3/16''-4,7 mm | 68LF | 1/2''-12,7 mm | 5 | 30 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | N° | MÁX AGARRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105369 | 1/8''-3,1 mm | 44 B | 1/4''-6,3 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105370 | 1/8''-3,1 mm | 45 B | 5/16''-7,9 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105371 | 1/8''-3,1 mm | 46B | 3/8''-9,5 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105372 | 5/32''-3,9 mm | 54B | 1/4''-6,3 mm | 10 | 60 | - | - | - |
105373 | 5/32''-3,9 mm | 56B | 3/8''-9,5 mm | 5 | 30 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | N° | MÁX AGARRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105374 | 1/8''-3,1 mm | 44N | 1/4''-6,3 mm | 1000 pzas | 6 cajas | - | - | - |
105375 | 1/8''-3,1 mm | 45 | 5/16''-7,9 mm | 1000 pzas | 6 cajas | - | - | - |
105376 | 1/8''-3,1 mm | 46N | 3/8''-9,5 mm | 1000 pzas | 6 cajas | - | - | - |
105377 | 5/32''-3,9 mm | 54N | 1/4''-6,3 mm | 1000 pzas | 6 cajas | - | - | - |
105378 | 5/32''-3,9 mm | 56N | 3/8''-9,5 mm | 5 | 30 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
196004 | - | - | - | - | - |