tel.: +52 55 5383 4412      Acceso a Clientes
Síguenos:

Careta electrónica para Soldar - Negra

Código Distrib. Mayoreo Lista
306651 - - 375.00 535.00 660.00

Cerradura de barra fija llave tetra

Código Distrib. Mayoreo Lista

Cerradura de barra fija llave tradicional

Código Distrib. Mayoreo Lista
113903 3 12 240.00 345.00 425.00
113904 3 12 240.00 345.00 425.00

Cerradura de barra libre llave tetra

Código Distrib. Mayoreo Lista

Cerradura de barra libre llave tradicional

Código Distrib. Mayoreo Lista

Cerradura de entrada principal Gatillo-Perilla y cerrojo doble ciindro

Código Distrib. Mayoreo Lista
113962 - 4 800.01 1145.00 1410.00

Cerradura de entrada principal,gatillo-perilla y cerrojo doble cilindro

Código Distrib. Mayoreo Lista
113963 - 4 800.01 1145.00 1410.00

Cerradura de entrada principla gatillo-perilla y cerrojo doble cilindro

Código Distrib. Mayoreo Lista
113961 - 4 800.01 1145.00 1410.00
1

Cerradura de pomo

Código EMPAQUE ACABADO USO Distrib. Mayoreo Lista
307121 Caja Latón Brillante Entrada 6 36 95.00 136.00 170.00
307122 Caja Latón Brillante Recámara 6 36 95.00 136.00 170.00
307123 Caja Latón Brillante Baño 6 36 93.99 134.00 165.00
307124 Caja Latón Antiguo Entrada 6 36 95.00 136.00 170.00
307125 Caja Latón Antiguo Recámara 6 36 95.00 136.00 170.00
307126 Caja Latón Antiguo Baño 6 36 93.99 134.00 165.00
307127 Caja Cromo mate Entrada 6 36 95.00 136.00 170.00
307128 Caja Cromo mate Recámara 6 36 95.00 136.00 170.00
307129 Caja Cromo mate Baño 6 36 93.99 134.00 165.00
307101 Blister Latón Brillante Entrada 6 36 105.00 150.00 185.00
307102 Blister Latón Brillante Recámara 6 36 105.00 150.00 185.00
307103 Blister Latón Brillante Baño 6 36 100.00 143.00 175.00
307104 Blister Latón Antiguo Entrada 6 36 105.00 150.00 185.00
307105 Blister Latón Antiguo Recámara 6 36 105.00 150.00 185.00
307106 Blister Latón Antiguo Baño 6 36 100.00 143.00 175.00
307107 Blister Cromo mate Entrada 6 36 105.00 150.00 185.00
307108 Blister Cromo mate Recámara 6 36 105.00 150.00 185.00
307109 Blister Cromo mate Baño 6 36 100.00 143.00 175.00
2