Prensa tipo C de hierro nodular
| Código | MEDIDA |
|
|
|---|---|---|---|
| 101308 | 1'' | 12 | 144 |
| 101309 | 2'' | 12 | 72 |
| 101310 | 3'' | 6 | 36 |
| 101311 | 4'' | 6 | 36 |
| 101312 | 5'' | 6 | 30 |
| 101313 | 6'' | 6 | 24 |
| 101314 | 8'' | 6 | 12 |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 917
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 917
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
| Código | MEDIDA |
|
|
|---|---|---|---|
| 101308 | 1'' | 12 | 144 |
| 101309 | 2'' | 12 | 72 |
| 101310 | 3'' | 6 | 36 |
| 101311 | 4'' | 6 | 36 |
| 101312 | 5'' | 6 | 30 |
| 101313 | 6'' | 6 | 24 |
| 101314 | 8'' | 6 | 12 |
| Código | MODELO |
|
|
|---|---|---|---|
| 190551 | ROU-1600p-AK | - | 3 |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 101904 | 5 | 10 |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 101905 | 25 | 150 |
| Código | DESCRIPCIÓN | MEDIDA |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 119321 | Espiga | 1 1/2'' | - | 50 |
| 119322 | Espiga | 2'' | - | 40 |
| 119324 | Placa móvil | 1 1/2'' | - | 50 |
| 119325 | Placa móvil | 2'' | - | 40 |
| 119327 | Placa móvil | 1 1/2'' | - | 50 |
| 119328 | Placa móvil | 2'' | - | 40 |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 664101 | - | - |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 396121 | - | - |
| Código | MODELO | ACABADO | DPP |
|
|
DESCT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115920 | T-127-D-AK | Estándar | 8 | 12 | 144 | 10 |
| 115921 | T-118-AF-AK | Super fino | 21 | 12 | 144 | 10 |
| 115922 | T-118-A-AK | Fino | 21 | 12 | 144 | 10 |
| Código | MODELO | ACABADO | DPP |
|
|
DESCT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115910 | T-244-D-AK | Grueso | 6 | 12 | 144 | 10 |
| 115911 | T-119-BO-AK | Fino | 12 | 12 | 144 | 10 |