Portalámpara en serie para 12 ó 24 lámparas (no incluidas)

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118272 | - | 4 | 450.00 | 644.99 | 795.00 |
118274 | - | 4 | 750.00 | 1070.00 | 1325.00 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118272 | - | 4 | 450.00 | 644.99 | 795.00 |
118274 | - | 4 | 750.00 | 1070.00 | 1325.00 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118271 | - | 4 | 640.00 | 915.00 | 1130.00 |
118273 | - | 4 | 1150.00 | 1645.00 | 2030.00 |
Código | POTENCIA | TIPO DE LUZ |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118211 | 15W | Luz blanca | 2 | 24 | 200.00 | 285.00 | 355.00 |
118212 | 16W | Luz cálida | 4 | 24 | 200.00 | 285.00 | 355.00 |
118213 | 15W | Ámbar | 4 | 24 | 200.00 | 285.00 | 355.00 |
118214 | 4 | 24 | 200.00 | 285.00 | 355.00 | ||
118215 | 4 | 24 | 200.00 | 285.00 | 355.00 | ||
118216 | 4 | 24 | 200.00 | 285.00 | 355.00 |
Código | COLOR | POTENCIA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118201 | Blanca | 16 W | 4 | 24 | 240.00 | 345.00 | 425.00 |
118202 | Cálida | 16 W | 4 | 24 | 240.00 | 345.00 | 425.00 |
118203 | Azul | 16 W | 4 | 24 | 240.00 | 345.00 | 425.00 |
118204 | Rojo | 16 W | 4 | 24 | 240.00 | 345.00 | 425.00 |
118205 | Verde | 16 W | 4 | 24 | 240.00 | 345.00 | 425.00 |
118206 | Ámbar | 16 W | - | - | 240.00 | 345.00 | 425.00 |
Código | POTENCIA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
118231 | 12 W | 4 | 24 | 315.00 | 450.00 | 555.00 |
118232 | 24 W | 4 | 24 | 475.00 | 680.00 | 840.00 |
Código | POTENCIA | TIPO DE LUZ |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118251 | 40 W | Blanca | 4 | 24 | 365.01 | 520.00 | 645.00 |
118252 | 40 W | Cálida | 4 | 24 | 365.01 | 520.00 | 645.00 |
118253 | 40 W | Ámbar | - | - | 365.01 | 520.00 | 645.00 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128601 | 12 | 48 | 190.00 | 270.00 | 335.00 |
128602 | 12 | 48 | 190.00 | 270.00 | 335.00 |
128603 | 12 | 48 | 190.00 | 270.00 | 335.00 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
122131 | - | 8 | 145.00 | 205.00 | 255.00 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
122115 | - | 8 | 120.00 | 170.00 | 210.00 |