Disco para corte de piedra alto rendimiento

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307806 | 25 | 200 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307806 | 25 | 200 | - | - | - |
Código | GROSOR | Ø | GRANO | RPM |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307821 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 40 | 13,300 | - | 120 | - | - | - |
307822 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 60 | 13,300 | - | 120 | - | - | - |
307824 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 80 | 13,300 | - | 120 | - | - | - |
307823 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 120 | 13,300 | - | 120 | - | - | - |
Código | GROSOR | Ø | RPM |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307804 | 3/64'' - 1mm | 4 1/2'' | 13,300 | 25 | 600 | - | - | - |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308522 | 9mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
308512 | 7mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
308502 | 4 1/2'' mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308521 | 4 1/2'' mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
308511 | 7'' mm | Segmentado | 6 | 24 | - | - | - |
308501 | 4 1/2'' mm | Segmentado | 6 | 24 | - | - | - |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308523 | 9''mm | Turbo | 6 | 24 | - | - | - |
308513 | 7'' mm | Turbo | 6 | 24 | - | - | - |
308503 | 4 1/2'' mm | Turbo | 6 | 24 | - | - | - |
Código | ESCALONES | ALTURA(m) | APERTURA LATERAL(m) | PESO(kg) |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116902 | 3 | 1.22 | 0.60 | 4.0 | - | - | - | - | - |
116903 | 4 | 1.52 | 0.75 | 4.7 | - | - | - | - | - |
116904 | 5 | 1.83 | 0.91 | 5.4 | - | - | - | - | - |
116905 | 6 | 2.13. | 1.07 | 6.0 | - | - | - | - | - |
Código | PESO | ESCALONES | ALTURA(m) | APERTURA LATERAL(m) |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308902 | 3.4 | 3 | 1.22 | 0.60 | - | - | - | - | - |
308903 | 3.9 | 4 | 1.52 | 0.75 | - | - | - | - | - |
308904 | 4.5 | 5 | 1.83 | 0.91 | - | - | - | - | - |
Código | ESCALONES | ALTURA(m) | PESO(kg) |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116951 | 16 | 3.96 | 8.2 | - | - | - | - | - |
116952 | 20 | 5.23 | 11.1 | - | - | - | - | - |
116953 | 24 | 6.40 | 14.5 | - | - | - | - | - |