tel.: +52 55 5383 4412      Acceso a Clientes
Síguenos:

Clavo para concreto galvanizado

Código CALIBRE LARGO Distrib. Mayoreo Lista
117120 9 3/4'' 1 Kg 10 Kg - - -
117121 9 1'' 1 Kg 10 Kg - - -
117122 9 1 1/2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117123 9 2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117124 9 2 1/2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117125 9 3'' 1 Kg 10 Kg - - -
117126 8 3 1/2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117127 7 4'' 1 Kg 10 Kg - - -

Clavo para concreto negro

Código CALIBRE LARGO Distrib. Mayoreo Lista
117130 9 3/4'' 1 Kg 10 Kg - - -
117131 9 1'' 1 Kg 10 Kg - - -
117132 9 1 1/2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117133 9 2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117134 9 2 1/2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117135 9 3'' 1 Kg 10 Kg - - -
117136 8 3 1/2'' 1 Kg 10 Kg - - -
117137 7 4'' 1 Kg 10 Kg - - -

Corta círculo Juego de 3 piezas

Código Distrib. Mayoreo Lista
109501 6 60 - - -

Corta círculo Juego de 5 piezas

Código Distrib. Mayoreo Lista
109502 6 60 - - -

Juego de 4 cuñas con mango de plástico

Código Distrib. Mayoreo Lista
300131 12 96 - - -

Desarmador punta de cruz

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
104901 1/8'' x 2 1/2'' 6 36 - - -
104902 1/8'' x 4'' 6 36 - - -
104903 1/8'' x 6'' 6 36 - - -
104904 1/8'' x 8'' 6 36 - - -
104905 3/16'' x 3'' 6 36 - - -
104906 3/16'' x 6'' 6 36 - - -
104907 3/16'' x 8'' 6 36 - - -
104908 1/4'' x 1 1/2'' 6 36 - - -
104909 1/4'' x 4'' 6 36 - - -
104910 1/4'' x 6'' 6 36 - - -
104911 1/4'' x 8'' 6 36 - - -
104912 5/16'' x 6'' 6 36 - - -
104913 3/8'' x 8'' 6 36 - - -

Desarmador punta cabinet

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
104921 1/8'' x 2 1/2'' 6 36 - - -
104922 1/8'' x 3'' 6 36 - - -
104923 1/8'' x 4'' 6 36 - - -
104924 1/8'' x 6'' 6 36 - - -
104925 1/8'' x 8'' 6 36 - - -
104926 3/16'' x 3'' 6 36 - - -
104927 3/16'' x 4'' 6 36 - - -
104928 3/16'' x 6'' 6 36 - - -
104929 3/16'' x 8'' 6 36 - - -
104930 1/4'' x 10'' 6 36 - - -
2

Desarmador punta plana

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
104914 3/16'' x 4'' 6 36 - - -
104915 1/4'' x 1 1/2'' 6 36 - - -
104916 1/4'' x 4'' 6 36 - - -
104917 1/4'' x 6'' 6 36 - - -
104918 5/16'' x 6 6 36 - - -
104919 5/16'' x 10'' 6 36 - - -
104920 3/8'' x 8'' 6 36 - - -
104932 - - - - -

Desarmador punta de cruz

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
300216 1/8'' x 4'' 12 96 - - -
300217 1/8'' x 6'' 12 96 - - -
300218 1/8'' x 8'' 12 96 - - -
300201 3/16'' x 3'' 12 96 - - -
300202 3/16'' x 6'' 12 96 - - -
300203 3/16'' x 8'' 12 96 - - -
300219 1/4'' x 1 1/2'' 12 144 - - -
300204 1/4'' x 4'' 12 96 - - -
300205 1/4''x 6'' 12 96 - - -
300206 1/4'' x 8'' 12 96 - - -
2