tel.: +52 55 5383 4412      Acceso a Clientes
Síguenos:

Clavo para concreto galvanizado

Código CALIBRE LARGO Distrib. Mayoreo Lista
117120 9 3/4'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00
117121 9 1'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00
117122 9 1 1/2'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00
117123 9 2'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00
117124 9 2 1/2'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00
117125 9 3'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00
117126 8 3 1/2'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00
117127 7 4'' 1 Kg 10 Kg 75.01 107.00 132.00

Clavo para concreto negro

Código CALIBRE LARGO Distrib. Mayoreo Lista
117130 9 3/4'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00
117131 9 1'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00
117132 9 1 1/2'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00
117133 9 2'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00
117134 9 2 1/2'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00
117135 9 3'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00
117136 8 3 1/2'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00
117137 7 4'' 1 Kg 10 Kg 64.99 93.00 115.00

Corta círculo Juego de 3 piezas

Código Distrib. Mayoreo Lista
109501 6 60 56.00 80.01 99.00

Corta círculo Juego de 5 piezas

Código Distrib. Mayoreo Lista
109502 6 60 60.00 86.00 106.00

Juego de 4 cuñas con mango de plástico

Código Distrib. Mayoreo Lista
300131 12 96 23.00 33.00 41.00

Desarmador punta de cruz

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
104901 1/8'' x 2 1/2'' 6 36 19.00 27.00 34.00
104902 1/8'' x 4'' 6 36 21.00 30.00 37.00
104903 1/8'' x 6'' 6 36 22.01 31.00 39.00
104904 1/8'' x 8'' 6 36 24.00 34.00 42.00
104905 3/16'' x 3'' 6 36 25.00 35.99 44.00
104906 3/16'' x 6'' 6 36 28.00 40.00 49.00
104907 3/16'' x 8'' 6 36 29.00 40.99 51.00
104908 1/4'' x 1 1/2'' 6 36 25.00 35.99 44.00
104909 1/4'' x 4'' 6 36 29.00 40.99 51.00
104910 1/4'' x 6'' 6 36 30.00 43.00 53.00
104911 1/4'' x 8'' 6 36 35.99 51.01 64.00
104912 5/16'' x 6'' 6 36 47.00 67.00 83.00
104913 3/8'' x 8'' 6 36 56.00 80.01 99.00

Desarmador punta cabinet

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
104921 1/8'' x 2 1/2'' 6 36 19.00 27.00 34.00
104922 1/8'' x 3'' 6 36 19.00 27.00 34.00
104923 1/8'' x 4'' 6 36 19.00 27.00 34.00
104924 1/8'' x 6'' 6 36 21.00 30.00 37.00
104925 1/8'' x 8'' 6 36 23.00 33.00 41.00
104926 3/16'' x 3'' 6 36 26.00 37.00 46.00
104927 3/16'' x 4'' 6 36 27.00 39.00 48.00
104928 3/16'' x 6'' 6 36 27.00 39.00 48.00
104929 3/16'' x 8'' 6 36 32.00 46.01 56.00
104930 1/4'' x 10'' 6 36 40.00 57.00 71.00
2

Desarmador punta plana

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
104914 3/16'' x 4'' 6 36 28.00 40.00 49.00
104915 1/4'' x 1 1/2'' 6 36 25.00 35.99 44.00
104916 1/4'' x 4'' 6 36 29.00 40.99 51.00
104917 1/4'' x 6'' 6 36 31.00 44.00 55.00
104918 5/16'' x 6 6 36 45.00 64.00 79.00
104919 5/16'' x 10'' 6 36 53.00 76.00 93.00
104920 3/8'' x 8'' 6 36 56.00 80.01 99.00
104932 - - 35.00 50.00 62.00

Desarmador punta de cruz

Código DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
300216 1/8'' x 4'' 12 96 11.50 16.40 20.30
300217 1/8'' x 6'' 12 96 13.00 18.59 22.90
300218 1/8'' x 8'' 12 96 15.00 21.40 26.00
300201 3/16'' x 3'' 12 96 14.00 20.00 24.70
300202 3/16'' x 6'' 12 96 14.50 20.69 26.00
300203 3/16'' x 8'' 12 96 16.00 22.90 28.00
300219 1/4'' x 1 1/2'' 12 144 12.50 17.90 22.00
300204 1/4'' x 4'' 12 96 16.50 23.59 29.00
300205 1/4''x 6'' 12 96 19.00 27.00 34.00
300206 1/4'' x 8'' 12 96 21.00 30.00 37.00
2