Espátula de 5 funciones, Mango madera

Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
100121 | 2 1/2 | 12 | 120 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
100121 | 2 1/2 | 12 | 120 | - | - | - |
Código | MEDIDA | TIPO DE HOJA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100101 | 1'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
100102 | 2'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
100103 | 3'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
100104 | 4'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
100105 | 5'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
100106 | 6'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
100107 | 1'' | Rígida | 12 | 120 | - | - | - |
100108 | 2'' | Rígida | 12 | 120 | - | - | - |
100109 | 3'' | Rígida | 12 | 120 | - | - | - |
Código | MEDIDA | TIPO DE HOJA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300101 | 1'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
300102 | 2'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
300103 | 3'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
300104 | 4'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
300105 | 5'' | Flexible | 12 | 120 | - | - | - |
300106 | 2'' | Rígida | 12 | 120 | - | - | - |
300107 | 3'' | Rígida | 12 | 120 | - | - | - |
Código | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
102121 | 40 mm 1 1/2¨ | 12 | 96 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
102122 | 12 | 180 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
117591 | 4 m | - | 30 | - | - | - |
117592 | 6 m | - | 25 | - | - | - |
117593 | 8 m | - | 20 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113701 | 15 m | - | 3 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110315 | 2 m | 6 | 60 | - | - | - |
110316 | 4 m | 6 | 60 | - | - | - |
110317 | 6 m | 6 | 60 | - | - | - |
110318 | 8 m | 6 | 60 | - | - | - |
110319 | 10 m | 6 | 30 | - | - | - |
110320 | 12 m | 6 | 25 | - | - | - |
110321 | 15 m | 6 | 16 | - | - | - |
110322 | 20 m | 6 | 15 | - | - | - |
110323 | 25 m | 6 | 8 | - | - | - |
110324 | 30 m | 6 | 8 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110301 | 2 m | 12 | 72 | - | - | - |
110302 | 3 m | 12 | 72 | - | - | - |
110303 | 4 m | 12 | 72 | - | - | - |
110304 | 5 m | 12 | 72 | - | - | - |
110305 | 6 m | 12 | 72 | - | - | - |
110306 | 8 m | 12 | 48 | - | - | - |
110307 | 10 m | 12 | 48 | - | - | - |